Silah Ruhsat ve Kart Ücretleri (2025)
Ruhsat Ücretleri
| Ruhsat Türü | Süresi | Harç Ücreti |
|---|---|---|
| Silah Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 25.282,70 TL |
| Silah Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 79.002,00 TL |
| Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 25.282,70 TL |
| Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 79.002,00 TL |
| Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi | 5 Yıl | 611,20 TL |
Kart Ücretleri
| Kart Türü | Ücret |
|---|---|
| Silah Bulundurma Ruhsat Kart Ücreti | 1.100,00 TL |
| Silah Taşıma Ruhsat Kart Ücreti | 1.500,00 TL |
| Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Kart Ücreti | 600,00 TL |
| Kurusıkı Bildirim Kart Ücreti | 150,00 TL |
* Harç ücretleri her yıl ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir.
* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kapsamında telefonla ayrıntılı bilgi verilmemektedir.
TABANCA
YİVLİ TÜFEK
YİVSİZ TÜFEK
ÜRÜN